生产管理(Production Management)对企业生产系统的设置和运行的各项管理工作的总称 。又称生产控制。其内容包括:①生产组织工作。即选择厂址,布置工厂,组织生产线,实行劳动定额和劳动组织,设置生产管理系统等。②生产计划工作。即编制生产计划、生产技术准备计划和生产作业计划等。③生产控制工作。即控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等。
课程标题 | 开课时间 | 课程价格 | 地区 |
TQM全面质量管理 | 8月18-19日 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
SQE供应商质量管理高级研修班 | 11月24-25日 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
高效仓储与工厂物料配送 | 9月22-23日 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
金牌班组长全技能提升 | 4月14-15日 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
弹性PMC-需求预测~柔性生产计划与物料需求控制 | 7月、11月 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
精益IE工业工程实战改善技法沙盘 | 7月29-30日、11月25-26日 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
全面质量管理(TQM) | 6月24-25日、12月23-24日 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
零库存就是利润—— 高效仓储管理与库存控制 | 4月15-16日、9月16-17日 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
供应商管理与采购谈判技巧 | 3月25-26日、10月28-29日 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
TWI 一线主管管理能力提升训练 | 5月13-14日、9月2-3日 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
生产计划与物料控制PMC | 2021年6月25-26日 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
金牌TWI一线主管技能提升训练 | 2021年4月9-10日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
钣金件的冲压工艺与设计 | 07月11日 | 2380元/人 | 上海 | ![]() |
GD&T形位公差与尺寸链计算 | 07月03-04日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
塑胶件设计与注塑 | 07月09-10日 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
金属材料的性能与选择 | 07月24-25日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
尺寸链计算与公差分析 | 07月17-18日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
尺寸链计算与公差分析 | 07月17-18日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
产品结构设计 | 07月31日-01日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
研发人员的考核与激励 | 07月30-31日 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
敏捷软件开发 | 07月23-24日 | 3980元/人 | 深圳 | ![]() |
成功的产品经理 | 07月30-31 | 3980元/人 | 深圳 | ![]() |
技术走向管理—研发经理领导力与执行力 | 07月27-28日 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
精益生产实践IE现场改善生产效率提升 | 07月16-17日 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
制造业新产品导入与NPI实务 | 07月31-01日 | 3980元/人 | 深圳 | ![]() |
优秀PMC必杀器-多品种小批量的生产计划与物料管理 | 07月25-26日 | 4800元/人 | 深圳 | ![]() |
向华为学:IPD-构建高效的产品管理体系 | 07月24-25日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
金属材料的性能与选择 | 07月24-25日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
TWI一线主管管理技能提升 | 07月24-25日 | 3600元/人 | 广州 | ![]() |
标准工时测量与most方法 | 07月18-19日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
公司地址:深圳市宝安区宝源路华丰华源科技创新园(名优采购中心)B座7楼(518000)
佛山分公司地址
:佛山市禅城区季华二路佛山国家火炬创新园C座9-13