课程标题 | 开课时间 | 课程价格 | 地区 |
企业溢价与市值管理 | 04月27-28日 | 9800元/人 | 其他 | ![]() |
投融资风险防范与价值导航 | 05月26-27日 | 9800元/人 | 成都 | ![]() |
非上市公司资本之路 | 04月15-16日 | 9800元/人 | 成都 | ![]() |
非财务经理的财务管理 | 09月02-03日 | 5800元/人 | 其他 | ![]() |
供应链及采购管理人员必备的财税知识 | 05月10-11日 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
非财务经理的财务管理知识 | 06月23-24日 | 2880元/人 | 广州 | ![]() |
全局思维下的全面预算管理 | 03月10-11日 | 2880元/人 | 深圳 | ![]() |
企业市值管理实战特训营 | 03月16-17日 | 4900元/人 | 深圳 | ![]() |
股权融资与资本对接实战特训营 | 03月23-24日 | 4900元/人 | 深圳 | ![]() |
高层决策者财务管控特训营 | 03月03-05日 | 6900元/人 | 深圳 | ![]() |
拟上市企业财务总监实操研修班 | 03月23-26日 | 25800元/人 | 深圳 | ![]() |
新型国际贸易术语Incoterms2010所引发的关务、税务、物流、采购 | 07月22-23日 | 3200元/人 | 上海 | ![]() |
出口退税政策调整与企业涉外税收筹划 | 06月17-18日 | 3200元/人 | 上海 | ![]() |
国际贸易离岸操作、国际避税暨离岸金融税务贸易筹划 | 5月18-19日 | 3200元/人 | 上海 | ![]() |
内部审计与反舞弊实务 | 03月03-04日 | 3600元/人 | 深圳 | ![]() |
企业高管必备财务管理技能 | 11月29-30日 | 3600元/人 | 上海 | ![]() |
Excel数据分析与预算管理模型 | 09月21-22日 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
Excel数据分析与预算管理模型 | 02月16-17日 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
非财务人员的企业财务管理 | 01月07-08日 | 3200元/人 | 广州 | ![]() |
企业通关实务与如何快速清关 | 03月23日 | 1800元/人 | 上海 | ![]() |
企业关务合规管理与风险防控 | 03月24日 | 1800元/人 | 上海 | ![]() |
企业关税筹划与成本分析控制 | 03月25日 | 1800元/人 | 上海 | ![]() |
进出口企业关务管理全面培训 | 03月23-25日 | 5400元/人 | 上海 | ![]() |
营改增最新政策解读及实务 | 07月15-16日 | 4200元/人 | 上海 | ![]() |
效益倍增的阿米巴经营模式构建与落地实施 | 03月30-31日 | 4500元/人 | 深圳 | ![]() |
企业全面预算管理与控制 | 04月15-16日 | 4500元/人 | 上海 | ![]() |
企业纳税筹划与税务风险防范 | 05月20-21日 | 4200元/人 | 上海 | ![]() |
非财务经理的财务管理 | 03月18-19日 | 4500元/人 | 上海 | ![]() |
总经理财务管理—突破绩效瓶颈 | 06月22-23日 | 4500元/人 | 深圳 | ![]() |
公司地址:深圳市宝安区宝源路华丰华源科技创新园(名优采购中心)B座7楼(518000)
佛山分公司地址
:佛山市禅城区季华二路佛山国家火炬创新园C座9-13