课程标题 | 开课时间 | 课程价格 | 地区 |
裂变式股权设计与激励 | 04月20-21日 | 5980元/人 | 上海 | ![]() |
离岸架构暨国际贸易之离岸金融税务筹划 | 04月28-29日 | 3200元/人 | 深圳 | ![]() |
新会计准则下的企业盈余管理 | 03月11日 | 1800元/人 | 广州 | ![]() |
企业风险管理与内部控制 | 03月10日 | 1800元/人 | 深圳 | ![]() |
纳税筹划与风险控制 | 03月24-25日 | 3200元/人 | 广州 | ![]() |
非财务人员的企业财务管理 | 03月24-25日 | 3200元/人 | 广州 | ![]() |
内部审计与反舞弊实务 | 03月30-31日 | 3600元/人 | 上海 | ![]() |
内部审计与反舞弊实务 | 03月16-17日 | 3600元/人 | 深圳 | ![]() |
企业固定资产管理 | 18/06/23-24 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
Excel数据分析与预算管理模型 | 12月14-15日 | 3981元/人 | 上海 | ![]() |
3×3×3绩效管理与薪酬设计 | 12月15-16日 | 3400元/人 | 广州 | ![]() |
非财务经理的财务管理知识 | 12月29-30日 | 3400元/人 | 广州 | ![]() |
全局思维下的全面预算管理 | 11月24-25日 | 3400元/人 | 深圳 | ![]() |
经营全环节财务管控与价值创造 | 11月11-12日 | 3200元/人 | 广州 | ![]() |
企业财税实战特训营 | 07月22-23日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
非财务经理的财务管理课程 | 07月22日 | 1600元/人 | 深圳 | ![]() |
非财务经理的财务管理 | 07月15-16日 | 4500元/人 | 广州 | ![]() |
企业全面预算管理与控制 | 07月29-30日 | 4500元/人 | 上海 | ![]() |
营改增最新政策解读及实务 | 07月15-16日 | 4200元/人 | 上海 | ![]() |
企业财务战略 | 05月13日 | 1800元/人 | 广州 | ![]() |
投资理财规划 | 05月06-07日 | 3500元/人 | 广州 | ![]() |
产品&研发财务与成本管理高级实务 | 07月21-22日 | 3600元/人 | 深圳 | ![]() |
公司财务分析与风险防范 | 05月20-21日 | 4000元/人 | 上海 | ![]() |
企业固定资产管理 | 05月19-20日 | 4000元/人 | 上海 | ![]() |
内部控制与全面风险管理 | 05月19日 | 1980元/人 | 北京 | ![]() |
企业价值、投资估价与财务评价 | 04月08-09日 | 4800元/人 | 广州 | ![]() |
决策者的财务管理 | 04月22-23日 | 3500元/人 | 广州 | ![]() |
中小企业投融资实务 | 04月22-23日 | 3500元/人 | 广州 | ![]() |
老板财税通 | 05月26-27日 | 9800元/人 | 其他 | ![]() |
企业股权规范之路 | 04月11-12日 | 9800元/人 | 广州 | ![]() |
公司地址:深圳市宝安区宝源路华丰华源科技创新园(名优采购中心)B座7楼(518000)
佛山分公司地址
:佛山市禅城区季华二路佛山国家火炬创新园C座9-13