课程标题 | 开课时间 | 课程价格 | 地区 |
企业成本管控与预算管理沙盘模拟 | 11月3-4日 | 4200元/人 | 深圳 | ![]() |
非人力资源经理的人力资源管理 | 5月20-21日、12月9-10日 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
非财务经理的财务管理沙盘模拟课程 | 7月22-23日、11月18-19日 | 4200元/人元/人 | 深圳 | ![]() |
打造管理者的财务思维 | 2021年5月21日 | 2800元/人 | 深圳 | ![]() |
多层次资本市场体系与科创板 | 07月25-26日 | 4800元/人 | 广州 | ![]() |
公司金融学 | 07月18-19日 | 4800元/人 | 广州 | ![]() |
私募股权投资实务与管理 | 07月11-12日 | 4800元/人 | 广州 | ![]() |
决策者的财务管理 | 07月04-05日 | 4000元/人 | 广州 | ![]() |
纳税筹划与风险控制 | 07月11-12日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
股权激励与合伙人机制 | 07月04-05日 | 4000元/人 | 广州 | ![]() |
营销管理人员的财务管理 | 07月04-05日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
阿米巴经营模式构建实战 | 07月09-10日 | 4580元/人 | 上海 | ![]() |
股权激励方案设计班 | 07月09-10日 | 6800元/人 | 上海 | ![]() |
全面成本管理与控制 | 06月13-14日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
非财务经理的财务管理 | 06月19日 | 2800元/人 | 深圳 | ![]() |
决策者的财务管理 | 02月15-16日 | 4000元/人 | 广州 | ![]() |
营销管理人员的财务管理 | 02月29-01日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
非财务人员的企业财务管理》 | 02月29-01日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
固定资产管理培训 | 05月15-16日 | 4200元/人 | 广州 | ![]() |
信用管理及账款催收 | 06月15-15日 | 4500元/人 | 上海 | ![]() |
采购及供应链人员必备的财税知识 | 04月23-24日 | 4800元/人 | 上海 | ![]() |
内部审计与反舞弊实务 | 07月11-12日 | 3600元/人 | 深圳 | ![]() |
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 | 03月26-27日 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
非财务经理的财务管理 | 03月19-20日 | 4580元/人 | 深圳 | ![]() |
大客户销售业绩增长的五大引擎 | 11月22-23日 | 4800元/人 | 深圳 | ![]() |
决策者的财务管理 | 09月21-22日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
经营全环节财务管控与价值创造 | 09月21-22日 | 3500元/人 | 广州 | ![]() |
中小企业财务管理中的问题及对策 | 09月07日 | 2000元/人 | 广州 | ![]() |
现金流的有效管理及控制 | 09月08日 | 2000元/人 | 广州 | ![]() |
互联网+集团全球战略资金管理及实践案例 | 11月15日 | 2980元/人 | 北京 | ![]() |
公司地址:深圳市宝安区宝源路华丰华源科技创新园(名优采购中心)B座7楼(518000)
佛山分公司地址
:佛山市禅城区季华二路佛山国家火炬创新园C座9-13