课程标题 | 开课时间 | 课程价格 | 地区 |
客户服务的管理与投诉处理技巧 | 07月30-31日 | 4580元/人 | 上海 | ![]() |
制造型企业客户投诉处理及应对技巧 | 04月10-11日 | 3500元/人 | 上海 | ![]() |
精益改善之快速换型/换线(SMED) | 05月06-07日 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 03月20-21日 | 3900元/人 | 上海 | ![]() |
卓越的客户服务技巧训练 | 02月21-22日 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
构建卓越的客户服务管理体系 | 02月14-15日 | 5600元/人 | 上海 | ![]() |
客户服务的管理与投诉处理技巧 | 03月19-20日 | 4580元/人 | 深圳 | ![]() |
QCC品管圈实战推行 | 01月25-26日 | 3680元/人 | 北京 | ![]() |
赢在服务—客户投诉与危机化解 | 04月13-14日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
客户服务与投诉、抱怨处理技巧 | 01月08-09日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
精益生产(丰田TPS)+丰田参观 | 04月26-27日 | 3980元/人 | 广州 | ![]() |
卓越服务之沟通与投诉处理 | 04月19-20日 | 3600元/人 | 深圳 | ![]() |
构建卓越的客户服务管理体系 | 01月10-11日 | 5600元/人 | 上海 | ![]() |
卓越的客户服务技巧训练 | 01月18-19日 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
有效处理客户不满、抱怨、投诉 | 03月15-16日 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 03月20-21日 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 03月07-08日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
客户投诉处理 | 03月10-11日 | 3800元/人 | 广州 | ![]() |
构建卓越的客户服务管理体系 | 03月23-24日 | 5600元/人 | 上海 | ![]() |
卓越的客户服务技巧训练 | 03月30-31日 | 3600元/人 | 上海 | ![]() |
赢在服务—客户投诉与危机处理 | 18/03/24-25 | 3800元/人 | 上海 | ![]() |
优质客户服务与投诉、抱怨处理 | 18/01/17-18 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
优质客户服务与投诉、抱怨处理技巧提升 | 12月19-20日 | 3800元/人 | 北京 | ![]() |
客户投诉处理及应对技巧 | 05月19-20日 | 3500元/人 | 上海 | ![]() |
优质客户服务与投诉、抱怨处理技巧提升 | 03月01-02日 | 3800元/人 | 深圳 | ![]() |
打造服务力-让您的客户由满意走向忠诚 | 09月21-22日 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
打造服务力-让您的客户由满意走向忠诚 | 打造服务力-让您的客户由满意走向忠诚 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
客户关系管理与渠道管理 | 01月7-8日 | 3200元/人 | 广州 | ![]() |
客户关系管理 | 03月16-17日 | 3980元/人 | 北京 | ![]() |
卓越客户服务技巧 | 03月20-21日 | 3980元/人 | 上海 | ![]() |
公司地址:深圳市宝安区宝源路华丰华源科技创新园(名优采购中心)B座7楼(518000)
佛山分公司地址
:佛山市禅城区季华二路佛山国家火炬创新园C座9-13